2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

$41,612

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: Y107855
9 km
Automatic
Sedan
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2

Key information

2025 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V2
Kilometres
9kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
1580 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
Y107855
VIN
KMHLN41JVSU169715

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorMeta Blue Pearl Metallic
Torque147 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating3

Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption3 L/100km
Fuel tank capacity42 L
Weight1830 kg
Length4710 mm
Height1420 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer Licence: 10155841

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2025. All Rights Reserved by Moorooka Motor Group. Dealer License: 1015584
Powered By Dealer StudioÂ